VA-Yak vom Frankengold 3, KKl 1, “a” | |||
VA-Odin vom Holtkamper Hof, SchH 3, KKl 1 “a” | |||
V-Riska vom Holtkamper See, SchH 3, KKl 1, “a” | |||
Sire: 3 X VA Paul vom Bierstadter Hof ,SchH 3,KKl 1, “a” | |||
VA-Hill vom Farbenspiel, SchH 3, KKl 1, “a” | |||
V-Nesta vom Bierstadter Hof, SchH 1, KKl 1 “a” | |||
V-Walhalla vom Bierstadter Hof SchH 1, kkl 1 “a” | |||
Ariele vom Lundborg-Land, “a” Normal | |||
VA-Yasko vom Farbenspiel, SchH 3 KKl 1, “a” | |||
VA-Janos von der Noriswand SchH 3, KKl 1 “a” | |||
V-Rimona von der Noriswand, SchH 1, kkl1 “a” | |||
Dam: V-Zara vom Gotaland, SchH 3, KKl 1, “a” | |||
V-Indo vom Gotaland, SchH 3,KK 1″a” | |||
V-Quinie vom Einfaltsberg SchH 21 KKl 1, “a’ | |||
V-Kora vom Einfaltsberg, SchH 1, KKl 1, “a” |